Počasí
Dnes je nedeľa, 5. február 2012, Dobromila, zítra Vanda
Zadej město nebo krajinu
Předpověď počasí:
Irán
| Město | Teplota | Stav | Vlhkost | Tlak | Rychlost větru |
|---|---|---|---|---|---|
| Ábádán | 38° / 18° | jasno | --- | --- | --- |
| Abadeh | 26° / 8° | jasno | --- | --- | --- |
| Abu Musa | 33° / 31° | jasno | --- | --- | --- |
| Ahar | 21° / 8° | občasný déšť | --- | --- | --- |
| Ahwaz | 38° / 21° | jasno | --- | --- | --- |
| Ali-Goodarz | 25° / 1° | jasno | --- | --- | --- |
| Anzali | 21° / 18° | občasný déšť | --- | --- | --- |
| Arak | 27° / 6° | jasno | --- | --- | --- |
| Ardebil | 20° / 9° | občasný déšť | --- | --- | --- |
| Babulsar | 24° / 18° | jasno | --- | --- | --- |
| Baft | 24° / 11° | jasno | --- | --- | --- |
| Bam | 33° / 20° | jasno | --- | --- | --- |
| Bandar Lengeh | 35° / 27° | jasno | --- | --- | --- |
| Bandarabbass | 37° / 26° | jasno | --- | --- | --- |
| Birjand | 29° / 10° | jasno | --- | --- | --- |
| Bojnourd | 28° / 11° | jasno | --- | --- | --- |
| Bushehr | 37° / 27° | jasno | --- | --- | --- |
| Isfahán | 29° / 10° | jasno | --- | --- | --- |
| Fasa | 32° / 14° | jasno | --- | --- | --- |
| Ferdous | 29° / 15° | jasno | --- | --- | --- |
| Gach Saran Du Gunbadan | 35° / 18° | jasno | --- | --- | --- |
| Gharakhil | 26° / 15° | jasno | --- | --- | --- |
| Ghasre-Shirin | 19° / 33° | jasno | --- | --- | --- |
| Ghazvin | 28° / 11° | jasno | --- | --- | --- |
| Ghuchan | 27° / 11° | jasno | --- | --- | --- |
| Gorgan | 28° / 16° | občasný déšť | --- | --- | --- |
| Hamedan | 25° / 6° | jasno | --- | --- | --- |
| Chahbahar | 35° / 23° | jasno | --- | --- | --- |
| Ilam | 29° / 14° | jasno | --- | --- | --- |
| Iranshahr | 38° / 23° | jasno | --- | --- | --- |
| Jask | 35° / 28° | jasno | --- | --- | --- |
| Kashan | 32° / 12° | jasno | --- | --- | --- |
| Kashmar | 29° / 16° | jasno | --- | --- | --- |
| Kerman | 28° / 8° | jasno | --- | --- | --- |
| Kermanshah | 28° / 8° | jasno | --- | --- | --- |
| Kharg | 33° / 31° | jasno | --- | --- | --- |
| Khor | 33° / 17° | jasno | --- | --- | --- |
| Khorram Abad | 30° / 11° | jasno | --- | --- | --- |
| Khoy | 21° / 8° | jasno | --- | --- | --- |
| Kish Island | 33° / 28° | jasno | --- | --- | --- |
| Konarak | 35° / 24° | jasno | --- | --- | --- |
| Makko | 16° / 5° | občasný déšť | --- | --- | --- |
| Maragheh | 23° / 7° | malá oblačnost | --- | --- | --- |
| Masjed-Soleyman | 38° / 22° | jasno | --- | --- | --- |
| Mašhad | 30° / 13° | jasno | --- | --- | --- |
| Mohabad | 26° / 6° | jasno | --- | --- | --- |
| Nehbandan | 32° / 16° | jasno | --- | --- | --- |
| Noshahr | 21° / 12° | občasný déšť | --- | --- | --- |
| Omidieh | 39° / 19° | jasno | --- | --- | --- |
| Orumieh | 23° / 6° | jasno | --- | --- | --- |
| Pars Abad Moghan | 22° / 14° | občasný déšť | --- | --- | --- |
| Ramsar | 22° / 17° | občasný déšť | --- | --- | --- |
| Rasht | 22° / 16° | občasný déšť | --- | --- | --- |
| Sabzevar | 30° / 14° | jasno | --- | --- | --- |
| Safi-Abad Dezful | 38° / 21° | jasno | --- | --- | --- |
| Saghez | 24° / 6° | jasno | --- | --- | --- |
| Sanandaj | 28° / 7° | jasno | --- | --- | --- |
| Sarab | 22° / 5° | občasný déšť | --- | --- | --- |
| Sarakhs | 32° / 18° | jasno | --- | --- | --- |
| Saravan | 32° / 15° | jasno | --- | --- | --- |
| Semnan | 30° / 13° | jasno | --- | --- | --- |
| Shahre-Kord | 27° / 2° | jasno | --- | --- | --- |
| Shahrud | 27° / 10° | občasný déšť | --- | --- | --- |
| Shiraz | 31° / 12° | jasno | --- | --- | --- |
| Siri Island | 33° / 31° | jasno | --- | --- | --- |
| Sirjan | 29° / 14° | jasno | --- | --- | --- |
| Tabas | 34° / 19° | jasno | --- | --- | --- |
| Tabriz | 24° / 10° | občasný déšť | --- | --- | --- |
| Teherán | 29° / 17° | občasný déšť | --- | --- | --- |
| Torbat-Heydarieh | 27° / 14° | jasno | --- | --- | --- |
| Yasoge | 27° / 4° | jasno | --- | --- | --- |
| Yazd | 32° / 16° | jasno | --- | --- | --- |
| Zabol | 37° / 20° | jasno | --- | --- | --- |
| Zahedan | 31° / 11° | jasno | --- | --- | --- |
| Zanjan | 24° / 7° | jasno | --- | --- | --- |
Jak pokračovat?
Zkuste například: